
Pré Contínuo EPS Automático
Máquina contínua da expansão do pré-expansor da espuma do eps do lote máquinas da espuma do eps da máquina da espuma do
Informação básica.
| Informatizado | Informatizado |
| Certificação | Marcação, ISO9001:2008 |
| Pacote de Transporte | Embalagem Exportada Padrão |
| Especificação | 4,5x2.0.3.6 |
| Marca comercial | monstro |
| Origem | Província de Hebei, China |
| Código HS | 9401619000 |
| Capacidade de produção | 20.000 conjuntos por ano |
Descrição do produto
Máquina contínua da expansão do pré-expansor da espuma do eps do lote máquinas da espuma do eps da máquina da espuma do eps com cama de secagem para grânulos do eps| Item | Unidade | MM-800 | MM-1000 | MM-1200 | MM-1400 | MM-1600 | |
| Câmara de expansão | MILÍMETROS | 800x2000 | 1000x2000 | 1200x2250 | 1400x2250 | 1600x2200 | |
| Volume Efetivo | M3 | 0,8 | 1.2 | 1,8 | 2,5 | 3.5 | |
| Diâmetro de entrada de vapor | MILÍMETROS | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Pressão de vapor | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Diâmetro de entrada de ar comprimido | Polegada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pressão de ar comprimido | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Descarga de poluição | Diâmetro de saída de ar | Polegada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diâmetro de saída de água | Polegada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Potência do motor | Redutor do eixo principal | KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Bomba de vórtice | KW | 3.8 | 3.8 | 3,8x2 | 3,8x2 | 3.8 | |
| Ventilador de descarga | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Potência de instalação | KW | 8,9 | 8,9 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | |
| Densidade de espuma | Primeira pré-expansão | g/l | 10~40 | 10~30 | 10~25 | 10~20 | |
| Segunda pré-expansão | g/l | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |||
| Produtividade | 1ª Pré-expansão 20g/l | Kg/h | 500 | 600 | 800 | 900 | |
| 1ª Pré-expansão 12g/l | Kg/h | 350 | |||||
anterior:
Pré-lote EPS
Envie para nós





