Avançado Alto
Visão geral Dados técnicos Fotos detalhadas Sistema hidráulico: *Adote componentes hidráulicos de marcas famosas, design
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ESS810-1820S(SMITH) |
Origem | China |
Capacidade de produção | 150 Conjunto/Ano |
Descrição do produto
Dados técnicos
Tipo de máquina | SMED (troca de dados em um único minuto) | |||||
Item | Unidade | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
Diâmetro externo | milímetros | 5363x3310x4852 | 5363x3610x5152 | 5363x3710x5352 | ||
Tamanho do molde | milímetros | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
Altura máxima do produto | milímetros | 350 | 350 | 350 | ||
Distância de abertura do molde | milímetros | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Pilar Guia | Diâmetro externo | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
Quantidade | peças | 4 | 4 | 4 | ||
Cilindro hidráulico | Diâmetro interno | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
AVC | milímetros | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Força de bloqueio | bar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
Funil de materiais | Volume | eu | 145 | 145 | 145 | |
Quantidade | peças | 2 | 2 | 2 | ||
Vapor | Entrada | DN | 100 | 100 | 100 | |
Entrada de Molde | DN | 65x2 | 50x4 | 50x4 | ||
Pressão | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Consumo | Kg/ciclo | 6 | 7,5 | 9 | ||
Água de refrigeração | Entrada | DN | 80 | 80 | 80 | |
Entrada de Molde | DN | 50 | 50 | 50 | ||
Pressão | bar | 4 | 4 | 4 | ||
Consumo | Kg/ciclo | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
Vácuo | Conector | DN | 100 | 100 | 100 | |
Drenagem | DN | 100 | 100 | 100 | ||
Ar comprimido | Alta pressão | Entrada | DN | 65 | 65 | 65 |
Pressão | bar | 4 | 4 | 4 | ||
Baixo | Entrada | DN | 50 | 50 | 50 | |
Pressão | Pressão | bar | 5 | 5 | 5 | |
Hidráulico | VolumeMotor | Kw | 7,5 | 11 | 11 | |
eu | 400 | 400 |
Envie para nós