Máquina de moldagem em formato de cornija EPS
Características: 1, Estrutura da máquina: Todos os quadros são soldados por placa de aço de 16/20mm, muito forte. As p
Informação básica.
Modelo NÃO. | FAV1200-FAV1750 |
Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
Especificação | FAV1200, FAV1400, FAV1600, FAV1750 |
Marca comercial | Dongshen |
Origem | China (continente) |
Capacidade de produção | 20 unidades/mês |
Descrição do produto
Características:
1, estrutura da máquina: Todas as estruturas são soldadas por placa de aço de 16/20 mm, muito forte. As pernas da máquina são feitas de perfil de aço tipo H de alta resistência, a fundação não é exigida dos clientes.
2, Sistema de enchimento: A máquina permite três modos de enchimento: enchimento com pressão normal, enchimento a vácuo e enchimento pressurizado. A tremonha de material possui sensor para controlar o nível do material, a descarga do material é feita com placas de descarga rotativas, total de 44 orifícios de descarga
3, sistema de vapor: adote a válvula de equilíbrio e o interruptor do medidor elétrico da Alemanha para controlar o vapor
4, sistema de resfriamento: sistema de vácuo vertical com dispositivo de pulverização de água na parte superior torna o vácuo eficiente.
5, sistema de drenagem: Aumente a saída do molde e use um tubo de drenagem de 6 polegadas e uma grande válvula borboleta, tornando a drenagem do molde mais rápida.
Item | Unidade | FAV1200 | FAV1400 | FAV1600 | FAV1750 | |
Dimensão do Molde | milímetros | 1200*1050 | 1400*1250 | 1600*1350 | 1750*1450 | |
Dimensão máxima do produto | milímetros | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1400*1200*420 | 1600*1300*420 | |
AVC | milímetros | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | 150~1500 | |
Vapor | Entrada | Polegada | 3'' (DN80) | 4''(DN100) | 4''(DN100) | 4''(DN100) |
Consumo | Kg/ciclo | 5~7 | 6~9 | 7~11 | 8~12 | |
Pressão | MPa | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | |
Água de refrigeração | Entrada | Polegada | 2,5''(DN65) | 3'' (DN80) | 3'' (DN80) | 3'' (DN80) |
Consumo | Kg/ciclo | 45~130 | 50~150 | 55~170 | 55~180 | |
Pressão | MPa | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | |
Ar comprimido | Entrada | Polegada | 1,5''(DN40) | 2''(DN50) | 2''(DN50) | 2''(DN50) |
Consumo | m³/ciclo | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | |
Pressão | MPa | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | 0,5~0,7 | |
Drenagem | Polegada | 5''(DN125) | 6''(DN150) | 6''(DN150) | 6''(DN150) | |
Capacidade15kg/m³ | S | 60~120 | 70~140 | |||
anterior:
Pré Contínuo EPS Automático
Envie para nós